티스토리 뷰
목차
반응형
여러분, 곧 김천에서 김밥축제가 열린대요! 맛있는 김밥도 먹고 재밌는 구경거리도 많다고 하니 한 번 가볼 만하겠죠?
뚜벅이들을 위한 축제장으로 가는 시내버스 시간표를 준비했습니다.
김천 특산물로 만든 맛있는 김밥에, 신나는 축제 분위기까지! 생각만 해도 즐겁지 않나요?
이제 교통 걱정은 접어 두시고 축제 준비나 하면 될것 같습니다.
친구들이랑 가족들이랑 날짜잡고 함께 가보는 건 어떨까요?
시내버스 시간표 (터미널 → 직지사(추풍령) 방면)
노선번호 | 터미널 출발 | 방면 |
---|---|---|
김천 11 | 06:10 | 직지사 |
김천 111 | 06:20 | 직지사 |
김천 111 | 06:25 | 직지사 |
김천 11 | 06:50 | 직지사 |
못골 11 | 07:00 | 직지사 |
김천 11 | 07:15 | 직지사 |
시청 111 | 07:30 | 직지사 |
지경 11 | 07:45 | 직지사 |
시청 111-8 | 07:52 | 직지, 임산 |
종상 11 | 08:00 | 직지사 |
김천 11 | 08:15 | 직지사 |
김천 11 | 08:30 | 직지사 |
김천 11 | 08:45 | 직지사 |
김천 11 | 09:00 | 직지사 |
김천 11 | 09:15 | 직지사 |
김천 11 | 09:30 | 직지사 |
김천 111 | 09:45 | 직지사 |
시청 11 | 10:00 | 직지사 |
김천 11 | 10:15 | 직지사 |
김천 11 | 10:30 | 직지사 |
김천 11 | 10:45 | 직지사 |
시청 11 | 11:00 | 직지사 |
김천 111 | 11:15 | 직지사 |
김천 111 | 11:30 | 직지사 |
종상 111-0 | 11:45 | 직지사 |
시청 11 | 12:00 | 직지사 |
종상 111-0 | 12:15 | 직지사 |
김천 11 | 12:30 | 직지사 |
김천 11 | 12:45 | 직지사 |
시청 111 | 13:00 | 직지사 |
김천 111 | 13:15 | 직지사 |
울곡 111 | 13:30 | 직지사 |
김천 111 | 13:45 | 직지사 |
김천 11-8 | 13:52 | 직지, 임산 |
시청 11 | 14:00 | 직지사 |
김천 11 | 14:15 | 직지사 |
KTX 11 | 14:30 | 직지사 |
김천 111 | 14:45 | 직지사 |
시청 11 | 15:00 | 직지사 |
김천 111 | 15:15 | 직지사 |
종상 11 | 15:30 | 직지사 |
김천 11 | 15:45 | 직지사 |
시청 111 | 16:00 | 직지사 |
김천 111 | 16:15 | 직지사 |
종상 11-0 | 16:30 | 직지사 |
김천 11 | 16:45 | 직지사 |
시청 11 | 17:00 | 직지사 |
김천 11 | 17:15 | 직지사 |
종상 111 | 17:30 | 직지사 |
김천 11 | 17:45 | 직지사 |
시청 11 | 18:00 | 직지사 |
김천 11 | 18:15 | 직지사 |
울곡 11 | 18:30 | 직지사 |
시청 11-8 | 18:40 | 직지, 임산 |
김천 11 | 18:45 | 직지사 |
시청 11 | 19:00 | 직지사 |
김천 111 | 19:15 | 직지사 |
울곡 11 | 19:30 | 직지사 |
시청 111 | 20:00 | 직지사 |
김천 11 | 20:15 | 직지사 |
김천 111 | 20:30 | 직지사 |
김천 11 | 20:45 | 직지사 |
시청 111 | 21:00 | 직지사 |
노곡 11 | 21:15 | 직지사 |
시청 111 | 22:00 | 직지사 |
약목 111 | 22:20 | 직지사 |
김천 11 | 22:35 | 직지사 |
시내버스 시간표 (직지사(추풍령) → 터미널 방면)
노선번호 | 직지사 출발 | 영남제일문 | 부곡동 | 터미널 | 방면 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
직지 13-9 | 06:35 | 06:47 | 06:53 | 07:00 | 농소, 왜관 | KTX역 경유 |
직지 112-2 | 06:45 | 06:55 | 07:03 | 07:10 | 호동 | |
직지 222 | 06:55 | 07:07 | 07:18 | 07:25 | 시청 | |
직지 11 | 07:35 | 07:47 | 07:58 | 08:05 | 터미널 | |
직지 13-8 | 07:50 | 08:02 | 08:13 | 08:20 | 농소, 약목 | KTX역 경유 |
직지 222 | 08:05 | 08:17 | 08:28 | 08:35 | 시청 | |
직지 11 | 08:20 | 08:32 | 08:43 | 08:50 | 터미널 | |
직지 22 | 08:35 | 08:47 | 08:58 | 09:05 | 시청 | |
직지 13-2 | 08:50 | 09:02 | 09:13 | 09:20 | 못골, KTX | KTX역 경유 |
직지 22 | 09:05 | 09:17 | 09:28 | 09:35 | 시청 | |
직지 12-3 | 09:20 | 09:32 | 09:42 | 09:48 | 한전기술, 종상 | KTX역 경유 |
직지 22 | 09:35 | 09:47 | 09:58 | 10:05 | 시청 | |
임산 111-8 | 09:05 | 09:45 | 09:57 | 10:08 | 터미널 | |
직지 13-8 | 09:50 | 10:02 | 10:13 | 10:20 | 농소, 약목 | KTX역 경유 |
직지 222 | 13:35 | 13:47 | 13:58 | 14:05 | 시청 | |
직지 113-8 | 13:50 | 14:02 | 14:13 | 14:20 | 농소, 약목 | KTX역 경유 |
직지 111 | 14:05 | 14:17 | 14:28 | 14:35 | 터미널 | |
직지 111 | 14:20 | 14:32 | 14:43 | 14:50 | 터미널 | |
직지 22 | 14:35 | 14:47 | 14:58 | 15:05 | 시청 | |
직지 13-2 | 14:50 | 15:02 | 15:13 | 15:20 | 못골, KTX | KTX역 경유 |
직지 11 | 15:05 | 15:17 | 15:28 | 15:35 | 터미널 | |
직지 111 | 15:20 | 15:32 | 15:43 | 15:50 | 터미널 | |
직지 22 | 15:35 | 15:47 | 15:58 | 16:05 | 시청 | |
임산 11-8 | 15:07 | 15:42 | 15:54 | 16:12 | 터미널 | |
직지 113-9 | 15:50 | 16:02 | 16:13 | 16:20 | 농소, 왜관 | KTX역 경유 |
직지 11 | 16:05 | 16:17 | 16:28 | 16:35 | 터미널 | |
직지 83-1 | 16:20 | 16:32 | 16:43 | 16:50 | 양오마을 | |
직지 113 | 16:35 | 16:47 | 16:58 | 17:05 | 못골 | |
직지 113-7 | 16:50 | 17:02 | 17:13 | 17:20 | 농소, 지경리 | KTX역 경유 |
직지 11 | 17:05 | 17:17 | 17:28 | 17:35 | 터미널 | |
직지 11 | 17:20 | 17:32 | 17:43 | 17:50 | 터미널 | |
직지 22 | 17:35 | 17:47 | 17:58 | 18:05 | 시청 | |
직지 13-8 | 17:50 | 18:02 | 18:13 | 18:20 | 농소, 약목 | KTX역 경유 |
직지 111 | 18:05 | 18:17 | 18:28 | 18:35 | 터미널 | |
직지 11 | 18:20 | 18:32 | 18:43 | 18:50 | 터미널 | |
직지 11 | 18:35 | 18:47 | 18:58 | 19:05 | 터미널 | |
직지 13-7 | 18:50 | 19:02 | 19:13 | 19:20 | 농소, 지경리 | KTX역 경유 |
직지 11 | 19:05 | 19:17 | 19:28 | 19:35 | 터미널 | |
직지 11 | 19:20 | 19:32 | 19:43 | 19:50 | 터미널 | |
직지 22 | 19:35 | 19:47 | 19:58 | 20:05 | 시청 | |
직지 113-8 | 19:50 | 20:02 | 20:13 | 20:20 | 농소, 약목 | KTX역 경유 |
직지 11 | 20:05 | 20:17 | 20:28 | 20:35 | 터미널 |
반응형